Reporte Cobros Realizados
El sistema de pago recurrentes ejecutará un proceso a las 00:00:00 para poder ejecutar las autorizaciones de todos los cargos programados para ese día. El reporte se generará en formato .csv y las columnas estarán separados por |
.
Carpeta: OUTPUT
Nombre de Archivo: CHARGES_PROCESSED_DDMMYYYY_HHMMSS.csv
Siendo DDMMYYYY_HHMMSS la fecha y hora en UTC en la cual termina el proceso.
Columna | Descripción | Tipo de Dato | Longitud | Presencia |
CHARGES_ID | ID del cargo generado por el sistema |
| 36 | OBLIGATORIO |
AFFILIATION_ID | ID de la afiliación generado por el sistema. |
| 36 | OBLIGATORIO |
MERCHANT_CODE | Código del comercio entregado por Alignet. |
| 36 | OBLIGATORIO |
MERCHANT_AFFILIATION_CODE | Código de la afiliación generado por el comercio. |
| 20 | OBLIGATORIO |
AMOUNT | Monto del cargo |
| 8 | OBLIGATORIO |
CURRENCY | Código de la moneda |
| 3 | OBLIGATORIO |
MASKED_PAN | Tarjeta enmascarada usada para el cargo |
| 14 - 16 | OBLIGATORIO |
BRAND | Marca de la tarjeta. Los valores pueden ser:
|
| - | OBLIGATORIO |
ISSUER_NAME | Nombre del banco |
|
| OPCIONAL |
ATTEMPT_NUMBER | Numero de intento del cargo. Todos inicia con 1 ya que es la primera ejecución del cargo. |
| 1 | OBLIGATORIO |
PROCESSED_DATE | Fecha y hora de la ejecución de la autorización en formato UTC |
|
| OBLIGATORIO |
RESULT_CODE | Código resultado de la autorización |
| 2 | OBLIGATORIO |
RESULT_DESCRIPTION | Descripción resultado de la autorización |
| 20 | OBLIGATORIO |
MERCHANT_OPERATION_NUMBER | Numero de pedido generado por el sistema y enviado a la autorización. Se podrá usar para buscar la operación en el METRIX |
| 10 | OBLIGATORIO |
TRANSACTION_ID | ID de la transacción generado por la pasarela. Se podrá usar para buscar la operación en el METRIX |
|
| OPCIONAL |
TRANSACTION_STATE | Estado de la transacción. Los valores pueden ser:
|
| 30 | OPCIONAL |
TRANSACTION_STATE_REASON | Descripción del estado |
|
| OPCIONAL |
PROCESSOR_AUTHORIZATION_CODE | Código de autorización generado por la marca. |
|
| OPCIONAL |
ADDITIONAL_FIELDS | JSON String que contiene todos los campos adicionales entregados al momento de crear la afiliación. |
| - | OPCIONAL |
REFERENCE | Referencia del cargo |
| 200 | OPCIONAL |