Códigos de Retorno
Solo se considerará como aprobado el código de respuesta “00”. Cualquier otro código será tratado como No Aprobado.
Códigos de Retorno VISA
Código | Mensaje de Retorno/Respuesta |
00 | Pago Exitoso |
01 | Contactar al banco |
02 | Contactar al banco |
03 | Código de comercio inválido. |
04 | Retener Tarjeta |
05 | Pago no aceptado por el emisor |
06 | Error general en procesamiento |
07 | Retener tarjeta (posible fraude). |
10 | Aprobación parcial exitosa. |
11 | Aprobado (VIP) |
12 | Transacción inválida. |
13 | Monto inválido o error en conversión. |
14 | Número de cuenta inválido. |
15 | Código de emisor Incorrecto |
19 | Reintentar la transacción |
21 | Reintentar la transacción |
25 | Reintentar la transacción |
28 | Reintentar la transacción |
39 | Cuenta de crédito no disponible. |
41 | Tarjeta reportada como perdida |
43 | Tarjeta reportada |
46 | Número de cuenta vinculada cerrada |
51 | Fondos insuficientes |
52 | No existe cuenta corriente |
53 | No existe cuenta de ahorros |
54 | Tarjeta expirada |
55 | PIN incorrecto |
57 | Transacción no permitida contactar emisor |
58 | Pago No Permitido en terminal |
59 | Sospecha de fraude |
61 | Supera el límite de monto |
62 | Tarjeta restringida |
63 | Violación de seguridad |
64 | No se cumple requisitos de AML |
65 | Excedió límite de frecuencia de retiros |
70 | PIN es requerido |
74 | Error en la transacción |
75 | Intentos de PIN excedidos |
76 | Reversión no solicitada |
78 | Bloqueado por primer uso |
79 | Reintentar la transacción |
80 | Operación sin impacto financiero |
81 | Error criptográfico encontrado en el PIN |
82 | Resultado de Autenticación inválido |
85 | Rechazo por verificaciones |
86 | El PIN no pudo ser verificado |
91 | Emisor no disponible |
92 | ID de la institución inválida |
93 | Transacción No completada |
94 | Transmisión duplicada. |
96 | Error de sistema |
1A | Autenticación es requerida |
6P | Verificación fallida |
B1 | Cargo adicional no permitido |
N0 | Reintentar la transacción |
N3 | Servicio de efectivo no disponible |
N4 | Límite de efectivo excedido |
N7 | Rechazo por clave CVV2 |
N8 | Monto excede aprobación preautorizada. |
P5 | Desbloqueo de PIN denegado por el emisor |
P6 | Cambio de PIN denegado (PIN inseguro) |
Q1 | Fallo en la autenticación de la tarjeta. |
R0 | Detener la orden de pago |
R1 | Detener la orden de pago |
R2 | Transacción no califica para PIN Visa |
R3 | Detener la orden de pago |
Z1 | Removido del proceso de autorización |
Z3 | No se puede conectar a línea |
Códigos de Retorno MasterCard
Código | Mensaje de Retorno/Respuesta |
00 | Pago Exitoso |
01 | Denegado por el emisor |
03 | Datos de comercio Inválidos |
04 | Denegado por el emisor |
05 | Denegado por el emisor |
08 | Denegado por el emisor |
10 | Aprobación Parcial Denegada |
12 | Transacción no válida |
13 | Monto invalido |
14 | Número de cuenta no válido |
15 | Emisor no disponible |
30 | Error durante el proceso emisor |
41 | Denegado por el emisor |
43 | Denegado por el emisor |
51 | Fondos insuficientes |
54 | Tarjeta expirada |
55 | PIN incorrecto |
57 | La transacción no es permitida |
58 | La transacción no es permitida |
61 | Excede el límite del monto |
62 | Denegado por el emisor |
63 | Violación de seguridad |
65 | Error durante el proceso emisor |
70 | Denegado por el emisor |
71 | Error de clave PIN |
75 | Excedió el numero de intentos |
76 | Error durante el proceso emisor |
77 | Error durante el proceso emisor |
78 | Error durante el proceso emisor |
79 | Denegado por la marca |
81 | Denegado por el emisor |
82 | Denegado por la marca |
83 | Denegado por el emisor |
84 | Denegado por el emisor |
85 | Denegado por el emisor |
86 | Error durante el proceso emisor |
87 | Denegado por el emisor |
88 | Error de ingreso de datos |
89 | Denegado por el emisor |
91 | Error durante el proceso emisor |
92 | Error durante el proceso emisor |
94 | Numero pedido duplicado |
96 | Error durante el proceso emisor |
Códigos de Retorno (Diners Club, American Express)
Códigos de respuesta Niubiz | Códigos de respuesta Izipay | ||
Código | Descripción | Código | Descripción |
101 | Tarjeta Caducada | 00 | Transacción aprobada |
102 | Sospecha de fraude | 02 | Consulte emisor de tarjetas |
104 | Operación no permitida | 03 | Comerciante no válido |
105 | Operación requiere lectura de chip | 04 | No honres |
106 | Exceso de intentos permitidos por emisor | 05 | No se puede procesar |
107 | Contactar con emisor | 06 | Transacción no válida para este terminal |
108 | Identifique titular. Excede actividad | 08 | Tiempo de espera del emisor |
109 | Identificacion invalida de comercio | 09 | Sin original |
110 | Operación no permitida para tarjeta | 10 | No se puede revertir |
111 | Sobre limite de monto internet | 11 | Aprobado (VIP) |
112 | Se requiere PIN obligatorio | 12 | Transacción no válida para tarjeta/emisor/adquirente |
113 | Monto no permitido | 13 | Importe no válido (error de formato) |
114 | Tarjeta restringida | 14 | Número de tarjeta no válido |
116 | Saldo Insuficiente | 17 | Fecha de captura no válida (fecha comercial de la terminal) |
117 | PIN incorrecto o vacío | 19 | Error del sistema; Reingresar transacción |
118 | Tarjeta inválida | 20 | No desde la cuenta |
119 | 3 intentos de PIN Incorrectos | 21 | No a la cuenta |
121 | Límite de consumo | 22 | Sin cuenta corriente |
122 | Seguridad | 23 | Sin cuenta de ahorro |
123 | CAUV ERRONEO | 24 | Sin cuenta de crédito |
124 | TITULAR NECESITA CAMBIO DE PIN | 25 | No se puede localizar el registro en el archivo |
125 | TARJETA NO EFECTIVA | 30 | Error de formato |
126 | PIN incorrecto o vacío | 39 | Transacción no permitida |
129 | CVV2 incorrecto | 41 | Tarjeta caliente; Sin recogida |
150 | Cuota no permitida | 42 | Recogida especial |
151 | Tarjeta cancelada | 43 | Tarjeta caliente; Pickup (si es posible) |
155 | No afiliado a plazos | 44 | Tarjeta de recogida |
156 | Corregir moneda | 45 | Retroceso de Txn |
157 | Denegado, cortesía | 46 | ChipOffRechazado |
159 | Falló la verificación de datos | 47 | ChipUnableOnline |
160 | Corregir cuotas | 48 | Error de ChipArqc |
161 | Identificacion invalida de comercio | 49 | ChipTag_No encontrado |
167 | Sospecha de fraude | 51 | No hay fondos disponibles |
170 | Cuenta inválida | 52 | Sin cuenta corriente |
180 | Tarjeta inválida | 53 | Sin cuenta de ahorros |
181 | Tarjeta restringida | 54 | Tarjeta vencida |
182 | Tarjeta restringida | 55 | PIN incorrecto; Reingresar |
183 | Tarjeta sin cuenta asociada | 56 | Sin registro de tarjeta |
184 | Contactar con emisor | 57 | Transacción no permitida al titular de la tarjeta |
190 | Denegación genérica | 58 | Transacción no permitida al terminal (también puede ser una devolución de cargo) |
191 | Denegación genérica | 59 | Sospecha de fraude |
192 | Banco no responde - Base I | 61 | Supera el límite |
193 | Denegada, código de rechazo en operaciones POS Servicios | 62 | Tarjeta restringida |
194 | RECHAZO DE OPERADOR TELEFONICO | 63 | Error de clave MAC |
198 | TITULAR NO DADO DED ALTA | 65 | Supera el límite de frecuencia |
199 | Técnico autorizado Visanet | 66 | Supera el límite del adquirente |
201 | Tarjeta Caducada | 67 | Conservar tarjeta; no se especifica ningún motivo |
202 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude | 68 | Respuesta tardía |
204 | Operación no permitida para esta tarjeta o terminal | 75 | Excede los reintentos de PIN |
206 | intentos de FIN excedidos | 76 | Cuenta no válida |
207 | Tarjeta en condiciones especiales | 77 | No hay acuerdo de compartición entre IST/Switch y la red |
208 | Tarjeta perdida | 78 | Función solicitada no disponible |
209 | Tarjeta Robada | 79 | Error de validación de clave |
210 | Control de Saldo Insuficiente - Rec | 80 | Error de longitud del pin |
211 | Compras por internet inactivo | 81 | Bloque de pines no válido |
263 | Error en el envió de parámetros | 82 | CVV no válido |
264 | Banco emisor no disponible para autenticar | 83 | Error de sincronización del contador |
265 | Clave OTP incorrecta | 84 | Ciclo de vida no válido en la transacción |
266 | Tarjeta vencida | 85 | No hay claves para usar |
279 | Ciclo de vida | 86 | No se puede verificar el PIN (VISANet) |
280 | CVV Erróneo | 87 | Error de clave PIN |
282 | Política | 88 | Error de sincronización MAC |
283 | Sospecha fraude | 89 | Violación de seguridad |
290 | Tarjeta en lista negra por emisor | 91 | IST/Switch no disponible |
293 | Sospecha de fraude | 92 | Emisor no válido en la transacción |
300 | Numero de pedido duplicado | 93 | Adquirente no válido en la transacción |
310 | Tarjeta bloqueada por pérdida | 94 | Originador no válido en la transacción |
311 | Tarjeta bloqueada por robo | 95 | Ley de violación |
312 | Tarjeta bloqueada por vencimiento | 96 | Error del sistema |
313 | Tarjeta bloqueada por emisor | 97 | Sin transferencia de fondos |
314 | Tarjeta bloqueada | 98 | Reversión duplicada |
315 | Tarjeta bloqueada por vencimiento | 99 | Transacción duplicada |
316 | Tarjeta no existe por emisor | 102 | No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo ahora más tarde |
317 | Tarjeta bloqueada por emisor | ||
319 | Error parametro | ||
320 | Error parametro | ||
401 | Marca inhabilitada en comercio | ||
402 | Tienda con rango de ip no valido. | ||
403 | Requiere autenticación | ||
404 | El monto de la transacción supera el máximo permitido | ||
405 | La tarjeta ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día | ||
406 | La tienda ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día | ||
407 | El monto de la transacción no llega al mínimo permitido | ||
408 | CVC no coincide | ||
409 | CVV2 no procesado (P). Se deniega la operación en algunos casos. | ||
410 | CVV2 no procesado (S).Se deniega la operación en algunos casos. | ||
411 | CVV2 no procesado (U). Se deniega la operación en algunos caso. | ||
412 | CVV2 no procesado (N7) - Se deniega la operación debido a que no se reconoce el código de validación del cvv2 | ||
413 | CVV2 puede coincidir pero se rechaza por otras reglas de validación (ejemplo. Tx vbv) | ||
414 | Aplica en solamente en AMEX | ||
415 | Aplica en solamente en AMEX | ||
416 | Aplica en solamente en AMEX | ||
417 | Aplica en solamente en AMEX | ||
418 | Aplica en solamente en AMEX | ||
419 | Aplica en solamente en AMEX | ||
420 | Tarjeta no es VISA | ||
421 | BIN riesgoso | ||
422 | Configuración no permitida para el comercio | ||
423 | Usuario canceló el proceso de pago | ||
424 | Bin en lista negra | ||
425 | Pais emisor incorrecto | ||
426 | Operación Denegada. Link de pago inhabilitado. | ||
427 | Denegación genérica | ||
428 | Requiere CVC | ||
429 | Anulación Denegada. XML inválido | ||
665 | Error funcional | ||
666 | Problemas de comunicación | ||
667 | Transacción abandonada | ||
668 | Error de Comunicación de Modulo Antifraude | ||
669 | Operación Denegada, Transacción denegada por estado revisar de Modulo Antifraude y no activada para enviar a Veryfied by Visa | ||
670 | Antifraude | ||
671 | Error de Autenticación Amex | ||
672 | Transacción sin respuesta de Cybersource | ||
673 | Transacción sin respuesta del Autorizador | ||
674 | Sesión no válida. | ||
675 | Error en inicio de transacción | ||
676 | Por Definir | ||
677 | Por Definir | ||
678 | Error en Autenticación | ||
679 | No Identificado | ||
680 | Control de reintententos, se da cuando la tarjeta excede el limite de intentos | ||
681 | No Identificado | ||
682 | Intento de Pago fuera del tiempo permitido | ||
683 | Contactar con emisor | ||
684 | Operación Denegada. Registro incorrecto en antifraude. | ||
685 | Operación Denegada. Registro incorrecto en autorizador. | ||
687 | Error de formato en trama | ||
690 | Tarjeta no aceptada en billetera | ||
691 | Error en token | ||
692 | Token vencido | ||
693 | Token no válido | ||
754 | Configuración errada en comercio | ||
758 | Por Definir | ||
760 | Error configuración | ||
761 | Por Definir | ||
764 | Por Definir | ||
777 | Error de Comunicación | ||
800 | ECHO ACEPTADO | ||
807 | Gestión IARS | ||
900 | Comunicación aceptada | ||
904 | Formato de mensaje erróneo | ||
909 | Error de sistema | ||
910 | Error de sistema - Listas grises | ||
912 | Emisor no disponible | ||
913 | Transmisión duplicada | ||
916 | MAC Erróneo | ||
922 | Emisor no disponible | ||
928 | Avise a la sala, diciendo código error | ||
940 | Transacción anulada previamente | ||
941 | Transacción de autorización ya anulada por una anulación anterior | ||
942 | Transacción de autorización original denegada | ||
945 | Referencia de transacción de sistema repetida | ||
946 | Operación a anular en proceso | ||
947 | Comunicación que se repite en proceso | ||
948 | Fecha y hora local no sincronizada | ||
949 | Rechazada, terminal no operativo | ||
965 | Violación normas existentes para efectuar una resolución en nombre del emisor |
Continuar a Casos de Prueba ➡️