Códigos de Retorno
Solo se considerará como aprobado el código de respuesta “00”. Cualquier otro código será tratado como No Aprobado.
Códigos de Retorno VISA
Código | Mensaje de Retorno/Respuesta |
00 | Aprobación exitosa |
01 | Contactar al banco |
02 | Contactar al banco |
03 | Código de comercio inválido. |
04 | Retener Tarjeta |
05 | Pago no aceptado por el emisor |
06 | Error general en procesamiento |
07 | Retener tarjeta (posible fraude). |
10 | Aprobación parcial exitosa. |
11 | Aprobado (VIP) |
12 | Transacción inválida. |
13 | Monto inválido o error en conversión. |
14 | Número de cuenta inválido. |
15 | Código de emisor Incorrecto |
19 | Reintentar la transacción |
21 | Reintentar la transacción |
25 | Reintentar la transacción |
28 | Reintentar la transacción |
39 | Cuenta de crédito no disponible. |
41 | Tarjeta reportada como perdida |
43 | Tarjeta reportada |
46 | Número de cuenta vinculada cerrada |
51 | Fondos insuficientes |
52 | No existe cuenta corriente |
53 | No existe cuenta de ahorros |
54 | Tarjeta expirada |
55 | PIN incorrecto |
57 | Transacción no permitida contactar emisor |
58 | Pago No Permitido en terminal |
59 | Sospecha de fraude |
61 | Supera el límite de monto |
62 | Tarjeta restringida |
63 | Violación de seguridad |
64 | No se cumple requisitos de AML |
65 | Excedió límite de frecuencia de retiros |
70 | PIN es requerido |
74 | Error en la transacción |
75 | Intentos de PIN excedidos |
76 | Reversión no solicitada |
78 | Bloqueado por primer uso |
79 | Reintentar la transacción |
80 | Operación sin impacto financiero |
81 | Error criptográfico encontrado en el PIN |
82 | Resultado de Autenticación inválido |
85 | Rechazo por verificaciones |
86 | El PIN no pudo ser verificado |
91 | Emisor no disponible |
92 | ID de la institución inválida |
93 | Transacción No completada |
94 | Transmisión duplicada. |
96 | Error de sistema |
1A | Autenticación es requerida |
6P | Verificación fallida |
B1 | Cargo adicional no permitido |
N0 | Reintentar la transacción |
N3 | Servicio de efectivo no disponible |
N4 | Límite de efectivo excedido |
N7 | Rechazo por clave CVV2 |
N8 | Monto excede aprobación preautorizada. |
P5 | Desbloqueo de PIN denegado por el emisor |
P6 | Cambio de PIN denegado (PIN inseguro) |
Q1 | Fallo en la autenticación de la tarjeta. |
R0 | Detener la orden de pago |
R1 | Detener la orden de pago |
R2 | Transacción no califica para PIN Visa |
R3 | Detener la orden de pago |
Z1 | Removido del proceso de autorización |
Z3 | No se puede conectar a línea |
Códigos de Retorno MasterCard
Código | Mensaje de Retorno/Respuesta |
00 | Aprobación exitosa |
01 | Denegado por el emisor |
03 | Datos de comercio Inválidos |
04 | Denegado por el emisor |
05 | Denegado por el emisor |
08 | Denegado por el emisor |
10 | Aprobación Parcial (Denegada) |
12 | Transacción no válida |
13 | Monto invalido |
14 | Número de cuenta no válido |
15 | Emisor no disponible |
30 | Error durante el proceso emisor |
41 | Denegado por el emisor |
43 | Denegado por el emisor |
51 | Fondos insuficientes |
54 | Tarjeta expirada |
55 | PIN incorrecto |
57 | La transacción no es permitida |
58 | La transacción no es permitida |
61 | Excede el límite del monto |
62 | Denegado por el emisor |
63 | Violación de seguridad |
65 | Error durante el proceso emisor |
70 | Denegado por el emisor |
71 | Error de clave PIN |
75 | Excedió el numero de intentos |
76 | Error durante el proceso emisor |
77 | Error durante el proceso emisor |
78 | Error durante el proceso emisor |
79 | Denegado por la marca |
81 | Denegado por el emisor |
82 | Denegado por la marca |
83 | Denegado por el emisor |
84 | Denegado por el emisor |
85 | Denegado por el emisor |
86 | Error durante el proceso emisor |
87 | Denegado por el emisor |
88 | Error de ingreso de datos |
89 | Denegado por el emisor |
91 | Error durante el proceso emisor |
92 | Error durante el proceso emisor |
94 | Numero pedido duplicado |
96 | Error durante el proceso emisor |