Datos de Prueba
Aqui podrás encontrar los datos de prueba
Tarjetas
Marca | Número de Tarjeta | Fecha de Expiración | CVV | Resultado Esperado |
---|---|---|---|---|
VISA | 4474118355632240 | 03/28 | 111 | Autorización Exitosa |
4041650444437904 | Autorización Denegada | |||
MASTERCARD | 5455460920094260 | Autorización Exitosa | ||
5115422225052734 | Autorización Denegada | |||
AMEX | 371064649323968 | 1111 | Autorización Exitosa | |
371327381068590 | Autorización Denegada | |||
DINERS | 36006616055724 | 111 | Autorización Exitosa | |
36344311372031 | Autorización Denegada |
Yape
Teléfono | Código de Aprobación | Resultado Esperado |
---|---|---|
969929157 | 557454 | Autorización Exitosa |
999999999 | 284563 | Autorización Denegada |
Transferencia Bancaria
Número de Tarjeta | Clave | Nro de Documento | Token Digital | Resultado Esperado |
---|---|---|---|---|
123456 | 123456 | 123456 | 123456 | Autorización Exitosa |
123456 | 123456 | 123456 | 222222 | Autorización Denegada |