Validación General de Éxito
Independientemente del procesador utilizado, la lógica de su sistema debe ser estricta para evitar fraudes o errores de entrega.Aprobación Alignet
Código 00
Procesadores Externos
Código 000
Cualquier código distinto a los mencionados arriba debe ser tratado automáticamente por su lógica de negocio como una transacción No Aprobada.
Diccionario de Códigos (otros procesadores)
Seleccione el procesador o marca de tarjeta para ver el detalle de los mensajes de retorno.- Visa / Mastercard
- Amex, Diners,
Marcas Principales
Gestión de respuestas directas para tarjetas Visa y Mastercard.Visa: Detalle de respuestas
Visa: Detalle de respuestas
| Código | Mensaje de Retorno/Respuesta | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 00 | Pago Exitoso | [EXITOSO] | Proceder con la entrega del producto/servicio. |
| 01 | Contactar al banco | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 02 | Contactar al banco | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 03 | Código de comercio inválido. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 04 | Retener Tarjeta | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 05 | Pago no aceptado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 06 | Error general en procesamiento | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 07 | Retener tarjeta (posible fraude). | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 10 | Aprobación parcial exitosa. (No habilitado) | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 11 | Aprobado (VIP) (No habilitado) | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 12 | Transacción inválida. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 13 | Monto inválido o error en conversión. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 14 | Número de cuenta inválido. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 15 | Código de emisor Incorrecto | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 19 | Reintentar la transacción | [REINTENTAR] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 21 | Reintentar la transacción | [REINTENTAR] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 25 | Reintentar la transacción | [REINTENTAR] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 28 | Reintentar la transacción | [REINTENTAR] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 39 | Cuenta de crédito no disponible. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 41 | Tarjeta reportada como perdida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 43 | Tarjeta reportada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 46 | Número de cuenta vinculada cerrada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 51 | Fondos insuficientes | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 52 | No existe cuenta corriente | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 53 | No existe cuenta de ahorros | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 54 | Tarjeta expirada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 55 | PIN incorrecto | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 57 | Transacción no permitida contactar emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 58 | Pago No Permitido en terminal | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 59 | Sospecha de fraude | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 61 | Supera el límite de monto | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 62 | Tarjeta restringida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 63 | Violación de seguridad | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 64 | No se cumple requisitos de AML | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 65 | Excedió límite de frecuencia de retiros | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 70 | PIN es requerido | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 74 | Error en la transacción | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 75 | Intentos de PIN excedidos | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 76 | Reversión no solicitada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 78 | Bloqueado por primer uso | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 79 | Reintentar la transacción | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 80 | Operación sin impacto financiero | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 81 | Error criptográfico encontrado en el PIN | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 82 | Resultado de Autenticación inválido | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 85 | Rechazo por verificaciones | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 86 | El PIN no pudo ser verificado | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 91 | Emisor no disponible | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 92 | ID de la institución inválida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 93 | Transacción No completada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 94 | Transmisión duplicada. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 96 | Error de sistema | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 1A | Autenticación es requerida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 6P | Verificación fallida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| B1 | Cargo adicional no permitido | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| N0 | Reintentar la transacción | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| N3 | Servicio de efectivo no disponible | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| N4 | Límite de efectivo excedido | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| N7 | Rechazo por clave CVV2 | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| N8 | Monto excede aprobación preautorizada. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| P5 | Desbloqueo de PIN denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| P6 | Cambio de PIN denegado (PIN inseguro) | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| Q1 | Fallo en la autenticación de la tarjeta. | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| R0 | Detener la orden de pago | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| R1 | Detener la orden de pago | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| R2 | Transacción no califica para PIN Visa | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| R3 | Detener la orden de pago | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| Z1 | Removido del proceso de autorización | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| Z3 | No se puede conectar a línea | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
Mastercard: Detalle de respuestas
Mastercard: Detalle de respuestas
| Código | Mensaje de Retorno/Respuesta | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 00 | Pago Exitoso | [EXITOSO] | Proceder con la entrega del producto/servicio. |
| 01 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 03 | Datos de comercio Inválidos | [DENEGADO] | Validar configuración del comercio y reintentar la operación. |
| 04 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 05 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 08 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 10 | Aprobación Parcial Denegada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente completar el pago con otro medio. |
| 12 | Transacción no válida | [DENEGADO] | Validar los datos de la transacción y reintentar. |
| 13 | Monto invalido | [DENEGADO] | Validar el monto e intentar nuevamente. |
| 14 | Número de cuenta no válido | [DENEGADO] | Validar datos de la tarjeta y reintentar. |
| 15 | Emisor no disponible | [ERROR] | Reintentar en unos minutos o usar otro medio de pago. |
| 30 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 41 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 43 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 51 | Fondos insuficientes | [DENEGADO] | Solicitar al cliente usar otro medio de pago o fondos disponibles. |
| 54 | Tarjeta expirada | [DENEGADO] | Solicitar al cliente usar otra tarjeta vigente. |
| 55 | PIN incorrecto | [DENEGADO] | Solicitar al cliente ingresar correctamente su PIN. |
| 57 | La transacción no es permitida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente contactar a su banco o usar otro medio. |
| 58 | La transacción no es permitida | [DENEGADO] | Solicitar al cliente contactar a su banco o usar otro medio. |
| 61 | Excede el límite del monto | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con un monto menor u otro medio. |
| 62 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 63 | Violación de seguridad | [DENEGADO] | Solicitar al cliente contactar a su banco. |
| 65 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 70 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 71 | Error de clave PIN | [DENEGADO] | Solicitar al cliente validar su PIN. |
| 75 | Excedió el número de intentos | [DENEGADO] | Solicitar al cliente contactar a su banco. |
| 76 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 77 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 78 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 79 | Denegado por la marca | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 81 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 82 | Denegado por la marca | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 83 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 84 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 85 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 86 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 87 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 88 | Error de ingreso de datos | [DENEGADO] | Validar datos ingresados y reintentar. |
| 89 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] | Solicitar al cliente intentar con otro medio de pago. |
| 91 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 92 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
| 94 | Numero pedido duplicado | [ERROR] | Validar duplicidad antes de reenviar la transacción. |
| 96 | Error durante el proceso emisor | [ERROR] | Reintentar la operación. |
Notas Importantes sobre Marcas
Si su comercio utiliza Niubiz o Izipay, es fundamental que también implemente la lógica para las marcas Visa y Mastercard, así como para Diners Club y American Express, ya que estos procesadores actúan como puente para dichas marcas.

