Validación de Éxito
Para asegurar una correcta validación de pagos en su sistema, es imperativo que su lógica de negocio discrimine los estados basándose estrictamente en los códigos oficiales.Códigos Visa
Utilice la siguiente tabla para gestionar las respuestas de tarjetas Visa. La acción recomendada por defecto para estados denegados es solicitar al cliente intentar con otro medio de pago.Códigos de Éxito y Reintento
Códigos de Éxito y Reintento
| Código | Mensaje de Retorno | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 00 | Pago Exitoso | EXITOSO | Proceder con la entrega del producto/servicio. |
| 19 | Reintentar la transacción | REINTENTAR | Solicitar al cliente intentar nuevamente. |
| 21 | Reintentar la transacción | REINTENTAR | Solicitar al cliente intentar nuevamente. |
| 25 | Reintentar la transacción | REINTENTAR | Solicitar al cliente intentar nuevamente. |
| 28 | Reintentar la transacción | REINTENTAR | Solicitar al cliente intentar nuevamente. |
Denegaciones por el Emisor (Fondos, PIN, Expiración)
Denegaciones por el Emisor (Fondos, PIN, Expiración)
| Código | Mensaje de Retorno | Estado |
|---|---|---|
| 01 | Contactar al banco | DENEGADO |
| 05 | Pago no aceptado por el emisor | DENEGADO |
| 51 | Fondos insuficientes | DENEGADO |
| 54 | Tarjeta expirada | DENEGADO |
| 55 | PIN incorrecto | DENEGADO |
| 61 | Supera el límite de monto | DENEGADO |
| 75 | Intentos de PIN excedidos | DENEGADO |
| N7 | Rechazo por clave CVV2 | DENEGADO |
Restricciones de Seguridad y Fraude
Restricciones de Seguridad y Fraude
| Código | Mensaje de Retorno | Estado |
|---|---|---|
| 04 | Retener Tarjeta | DENEGADO |
| 07 | Retener tarjeta (posible fraude) | DENEGADO |
| 41 | Tarjeta reportada como perdida | DENEGADO |
| 43 | Tarjeta reportada | DENEGADO |
| 59 | Sospecha de fraude | DENEGADO |
| 63 | Violación de seguridad | DENEGADO |
| 64 | No se cumple requisitos de AML | DENEGADO |
Técnicos y de Configuración
Técnicos y de Configuración
| Código | Mensaje de Retorno | Estado |
|---|---|---|
| 03 | Código de comercio inválido | DENEGADO |
| 06 | Error general en procesamiento | DENEGADO |
| 12 | Transacción inválida | DENEGADO |
| 14 | Número de cuenta inválido | DENEGADO |
| 91 | Emisor no disponible | DENEGADO |
| 96 | Error de sistema | DENEGADO |
| Z3 | No se puede conectar a línea | DENEGADO |
Ver Lista Completa Visa (Otros Códigos)
Ver Lista Completa Visa (Otros Códigos)
| Código | Mensaje | Código | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 02 | Contactar al banco | 78 | Bloqueado por primer uso |
| 10 | Aprobación parcial (No hab.) | 79 | Reintentar transacción |
| 11 | Aprobado VIP (No hab.) | 80 | Op. sin impacto financiero |
| 13 | Monto inválido | 81 | Error criptográfico PIN |
| 15 | Código de emisor incorrecto | 82 | Autenticación inválida |
| 39 | Cuenta crédito no disp. | 85 | Rechazo por verificaciones |
| 46 | Cuenta vinculada cerrada | 86 | PIN no verificado |
| 52 | No existe cuenta corriente | 92 | ID institución inválida |
| 53 | No existe cuenta ahorros | 93 | Transacción no completada |
| 57 | Transacción no permitida | 94 | Transmisión duplicada |
| 58 | Pago no permitido en terminal | 1A | Autenticación requerida |
| 62 | Tarjeta restringida | 6P | Verificación fallida |
| 65 | Excedió límite frecuencia | B1 | Cargo adicional no permitido |
| 70 | PIN es requerido | N0 | Reintentar transacción |
| 74 | Error en la transacción | P5 | Desbloqueo PIN denegado |
| 76 | Reversión no solicitada | Q1 | Fallo autenticación tarjeta |
Códigos Mastercard
Respuestas específicas para el procesador Mastercard.Códigos Principales Mastercard
Códigos Principales Mastercard
| Código | Mensaje de Retorno | Estado Sugerido |
|---|---|---|
| 00 | Pago Exitoso | APROBADO |
| 01 | Denegado por el emisor | DENEGADO |
| 03 | Datos de comercio Inválidos | DENEGADO |
| 13 | Monto invalido | DENEGADO |
| 14 | Número de cuenta no válido | DENEGADO |
| 51 | Fondos insuficientes | DENEGADO |
| 54 | Tarjeta expirada | DENEGADO |
| 55 | PIN incorrecto | DENEGADO |
De origen de procesamiento Emisor
De origen de procesamiento Emisor
| Código | Mensaje de Retorno |
|---|---|
| 30 | Error durante el proceso emisor |
| 65 | Error durante el proceso emisor |
| 76 | Error durante el proceso emisor |
| 77 | Error durante el proceso emisor |
| 78 | Error durante el proceso emisor |
| 86 | Error durante el proceso emisor |
| 91 | Error durante el proceso emisor |
| 96 | Error durante el proceso emisor |
Otros Errores Mastercard
Otros Errores Mastercard
| Código | Mensaje de Retorno |
|---|---|
| 08 | Denegado por el emisor |
| 10 | Aprobación Parcial Denegada |
| 62 | Denegado por el emisor |
| 79 | Denegado por la marca |
| 82 | Denegado por la marca |
| 94 | Numero pedido duplicado |
Sugerencia de Implementación
Para mejorar la experiencia del usuario (UX), asocie los códigos denegados a mensajes amigables en su frontend, evitando mostrar códigos técnicos directamente al cliente.
Códigos de Retorno por Procesador
Guía detallada de códigos de respuesta para Visa, Mastercard, Niubiz e Izipay.Validación General de Éxito
Independientemente del procesador utilizado, la lógica de su sistema debe ser estricta para evitar fraudes o errores de entrega.Aprobación Alignet
Código 00
Procesadores Externos
Código 000
Cualquier código distinto a los mencionados arriba debe ser tratado automáticamente por su lógica de negocio como una transacción No Aprobada.
Diccionario de Códigos (otros procesadores)
Seleccione el procesador o marca de tarjeta para ver el detalle de los mensajes de retorno.- Visa / Mastercard
- Niubiz
- Izipay
Marcas Principales
Gestión de respuestas directas para tarjetas Visa y Mastercard.Visa: Detalle de respuestas
Visa: Detalle de respuestas
| Código | Mensaje | Estado |
|---|---|---|
| 000 | Pago Exitoso | [EXITOSO] |
| 01/02 | Contactar al banco | [DENEGADO] |
| 05 | Pago no aceptado por el emisor | [DENEGADO] |
| 19/21/25 | Reintentar la transacción | [REINTENTAR] |
| 51 | Fondos insuficientes | [DENEGADO] |
| 54 | Tarjeta expirada | [DENEGADO] |
| N7 | Rechazo por clave CVV2 | [DENEGADO] |
Mastercard: Detalle de respuestas
Mastercard: Detalle de respuestas
| Código | Mensaje | Estado |
|---|---|---|
| 000 | Pago Exitoso | [EXITOSO] |
| 01 | Denegado por el emisor | [DENEGADO] |
| 13 | Monto inválido | [DENEGADO] |
| 30 | Error durante el proceso emisor | [DENEGADO] |
| 51 | Fondos insuficientes | [DENEGADO] |
| 94 | Número pedido duplicado | [DENEGADO] |
Notas Importantes sobre Marcas
Si su comercio utiliza Niubiz o Izipay, es fundamental que también implemente la lógica para las marcas Visa y Mastercard, así como para Diners Club y American Express, ya que estos procesadores actúan como puente para dichas marcas.

